历史资料 / 2011-12-05 14:31
12月5日进口铁矿石外盘价格
12月5日进口铁矿石外盘价格
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 130 | 145-147 | 146 | +2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 72 | 88-90 | 89 | +2 | 中 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 61.5% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 124 | 136-138 | 137 | +3 | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 125 | 140-142 | 141 | +2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 119 | 134-136 | 135 | +2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 114 | 129-131 | 130 | +2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 108 | 124-126 | 125 | +2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 102 | 118-120 | 119 | +2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 92 | 108-110 | 109 | +2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 82 | 98-100 | 99 | +2 | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 62 | 78-80 | 79 | +2 | 中 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 128 | 140-142 | 141 | +3 | 低 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 124 | 136-138 | 137 | +3 | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 122 | 134-136 | 135 | +3 | 低 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 131 | 143-145 | 144 | +5 | 低 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 129 | 141-143 | 142 | +5 | 中 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 108 | 120-122 | 121 | +1 | 中 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 104 | 116-118 | 117 | +1 | 中 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 108 | 137-139 | 138 | +2 | 中 | 中国北方 |
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 118 | 147-149 | 148 | +2 | 中 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。