历史资料 / 2011-11-29 10:36
11月29日二号铅、再生铅和汽车电池价格
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 0元/吨 | 2011-11-29 |
| 再生铅 | pb98.5 | 国产 | 14950-15150元/吨 | 2011-11-29 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8000-8100元/吨 | 2011-11-29 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2011-11-29 10:36
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 0元/吨 | 2011-11-29 |
| 再生铅 | pb98.5 | 国产 | 14950-15150元/吨 | 2011-11-29 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8000-8100元/吨 | 2011-11-29 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。