历史资料 / 2011-11-28 12:07
11月28日铁矿石外盘价格
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 114 | 130-132 | 131 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 54 | 71-73 | 72 | - | 低 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 61.5% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 109 | 119-121 | 120 | - | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 109 | 125-127 | 126 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 104 | 120-122 | 121 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 98 | 114-116 | 115 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 91 | 108-110 | 109 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 85 | 102-104 | 103 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 75 | 92-94 | 93 | +1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 65 |
82-84 |
83 | +1 | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 44 | 61-63 | 62 | - | 低 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 112 | 122-124 | 123 | - | 低 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 109 | 119-121 | 120 | - | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 107 | 117-119 | 118 | - | 中 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 115 | 125-127 | 126 | - | 中 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 113 | 123-125 | 124 | - | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 96 | 106-108 | 107 | - | 中 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 93 | 103-105 | 104 | - | 低 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 97 | 123-125 | 124 | -2 | 低 | 中国北方 |
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 107 | 133-135 | 134 | -2 | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。