历史资料 / 2011-11-16 11:56
11月16日铁矿石港口价格
天津港口铁矿石价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5 | 印度 | 1090.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 63.0 | 印度 | 1070.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 62.0 | 印度 | 1020.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 61.0 | 印度 | 980.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 60.0 | 印度 | 930.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 59.0 | 印度 | 880.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 58.0 | 印度 | 840.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 56.0 | 印度 | 750.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 巴西粗粉 | 63.5 | 巴西 | 1020.0 | 20.0 | 湿吨 |
| PB粉矿 | 61.5 | 澳大利亚 | 1020.0 | 30.0 | 湿吨 |
| PB块矿 | 62.5 | 澳大利亚 | 1100.0 | 30.0 | 湿吨 |
| 扬迪粉矿 | 58.0 | 澳大利亚 | 930.0 | 20.0 | 湿吨 |
曹妃甸铁矿石价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5 | 印度 | 1080.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 63.0 | 印度 | 1060.0 | 10.0 | |
| PB粉矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1010.0 | 20.0 | |
| PB块矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1100.0 | 20.0 | |
| 巴西粗粉 | 63.5 | 巴西 | 1020.0 | 20.0 | |
| 扬迪粉矿 | 58.0 | 澳大利亚 | 930.0 | 20.0 |
京唐港铁矿石价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5 | 印度 | 1080.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 63.0 | 印度 | 1060.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 62.0 | 印度 | 1010.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 61.0 | 印度 | 960.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 60.0 | 印度 | 920.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 59.0 | 印度 | 870.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 58.0 | 印度 | 830.0 | 10.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | 56.0 | 印度 | 750.0 | 10.0 | 湿吨 |
日照港铁矿石价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5 | 印度 | 1080.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 63.0 | 印度 | 1060.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 62.0 | 印度 | 1010.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 61.0 | 印度 | 960.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 60.0 | 印度 | 920.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 59.0 | 印度 | 870.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 58.0 | 印度 | 830.0 | 10.0 | |
| 扬迪粉矿 | 58.0 | 澳大利亚 | 930.0 | 20.0 | |
| 巴西精粉 | 67.0 | 巴西 | 1040.0 | 20.0 | |
| 巴西粗粉 | 64.5 | 巴西 | 1010.0 | 20.0 | |
| PB粉矿 | 61.5 | 澳大利亚 | 1010.0 | 20.0 | |
| PB块矿 | 62.5 | 澳大利亚 | 1100.0 | 20.0 | |
| 纽曼粉矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1070.0 | 20.0 |
连云港铁矿石价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5 | 印度 | 1080.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 63.0 | 印度 | 1060.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 62.0 | 印度 | 1010.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 61.0 | 印度 | 960.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 60.0 | 印度 | 910.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 59.0 | 印度 | 870.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 58.0 | 印度 | 830.0 | 10.0 | |
| PB粉矿 | 61.5 | 澳大利亚 | 1010.0 | 20.0 | |
| PB块矿 | 62.5 | 澳大利亚 | 1100.0 | 20.0 | |
| 巴西粗粉 | 63.5 | 巴西 | 1000.0 | 20.0 |
北仑港铁矿石价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 60.0 | 印度 | 920.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 59.0 | 印度 | 870.0 | 10.0 | |
| 巴西粗粉 | 63.5 | 巴西 | 1020.0 | 20.0 | |
| 巴西精粉 | 67.0 | 巴西 | 1050.0 | 20.0 | |
| 麦克粉矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1030.0 | 20.0 | |
| 纽曼粉矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1070.0 | 20.0 | |
| PB粉矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1010.0 | 20.0 | |
| PB块矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1100.0 | 20.0 |
青岛港铁矿石价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5 | 印度 | 1080.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 63.0 | 印度 | 1060.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 62.0 | 印度 | 1010.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 61.0 | 印度 | 960.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 60.0 | 印度 | 920.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 59.0 | 印度 | 870.0 | 10.0 | |
| 印度粉矿 | 58.0 | 印度 | 830.0 | 10.0 | |
| 麦克粉矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1030.0 | 20.0 | |
| 纽曼块矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1180.0 | 20.0 | |
| 纽曼粉矿 | 62.0 | 澳大利亚 | 1070.0 | 20.0 | |
| 巴西精粉 | 66.0 | 巴西 | 1010.0 | 20.0 | |
| 巴西粗粉 | 65.0 | 巴西 | 1040.0 | 20.0 | |
| PB粉矿 | 61.5 | 澳大利亚 | 1010.0 | 20.0 | |
| PB块矿 | 62.5 | 1100.0 | 20.0 | ||
| 罗布河粉矿 | 56.0 | 澳大利亚 | 910.0 | 20.0 | |
| 扬迪粉矿 | 58.0 | 澳大利亚 | 930.0 | 20.0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。