历史资料 / 2011-11-01 09:24
11月1日进口铁矿石外盘价格
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 111 | 128-130 | 129 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 47 | 65-67 | 66 | - | 中 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 61.5% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 103 | 115-117 | 116 | - | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 106 | 123-125 | 124 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 101 | 118-120 | 119 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 95 | 112-114 | 113 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 88 | 106-108 | 107 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 82 | 100-102 | 101 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 69 | 87-89 | 88 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 58 |
76-78 |
77 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 38 | 56-58 | 57 | - | 中 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 106 | 118-120 | 119 | - | 中 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 103 | 115-117 | 116 | - | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 101 | 113-115 | 114 | - | 中 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 110 | 122-124 | 123 | - | 中 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 108 | 120-122 | 121 | - | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 88 | 100-102 | 101 | - | 低 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 85 | 97-99 | 98 | - | 低 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 93 | 124-126 | 125 | - | 低 | 中国北方 |
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 103 | 134-136 | 135 | - | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。