历史资料 / 2011-10-26 09:54
10月26日进口铁矿石外盘价格
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 126 | 144-146 | 145 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 51 | 69-71 | 70 | - | 中 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 61.5% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 116 | 128-130 | 129 | -6 | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 120 | 138-140 | 139 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 113 | 131-133 | 132 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 105 | 123-125 | 124 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 97 | 115-117 | 116 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 89 | 107-109 | 108 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 75 | 93-95 | 94 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 61 |
79-81 |
80 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 39 | 57-59 | 58 | - | 中 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 118 | 130-132 | 131 | -8 | 中 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 116 | 128-130 | 129 | -6 | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 114 | 126-128 | 127 | -7 | 中 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 122 | 134-136 | 135 | -6 | 中 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 120 | 132-134 | 133 | -6 | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 97 | 109-111 | 110 | -6 | 低 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 93 | 105-107 | 106 | -6 | 低 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 108 | 138-140 | 139 | -5 | 低 | 中国北方 |
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 119 | 149-151 | 150 | -5 | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。