历史资料 / 2011-10-19 09:08
10月19日进口铁矿石外盘价格
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 140 | 158-160 | 159 | -6 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 68 | 86-88 | 87 | -6 | 中 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 61.5% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 133 | 146-148 | 147 | -6 | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 135 | 153-155 | 154 | -6 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 129 | 147-149 | 148 | -6 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 123 | 141-143 | 142 | -6 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 117 | 135-137 | 136 | -6 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 111 | 129-131 | 130 | -6 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 97 | 115-117 | 116 | -6 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 83 |
101-103 |
102 | -6 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 53 | 71-73 | 72 | -6 | 中 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 138 | 151-153 | 152 | -6 | 中 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 133 | 146-148 | 147 | -6 | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 132 | 145-147 | 146 | -6 | 中 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 140 | 153-155 | 154 | -5 | 中 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 138 | 151-153 | 152 | -5 | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 118 | 131-133 | 132 | -5 | 低 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 113 | 126-128 | 127 | -5 | 低 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 125 | 155-157 | 156 | -6 | 低 | 中国北方 |
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 137 | 167-169 | 168 | -6 | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。