历史资料 / 2011-10-09 09:47
10月9日铬矿外盘价格汇总(cif)
| 品名 | 国家 | 品位 | CIF价格(美元/吨) |
|---|---|---|---|
| 铬块矿 | 土耳其 | Cr2O3:42% basis CR/FE 2.7min | 300-310美元/吨 |
| 铬精矿 | 土耳其 | Cr2O3:48% basis | 320-330美元/吨 |
| 铬块矿 | 伊朗 | Cr2O3:42% basis(Cr2O3:40%min) | 299-295美元/吨 |
| 铬精矿 | 南非 | Cr2O3:42% basis,CR/FE 1.4-1.6 | 225-230美元/吨 |
| 铬精矿 | 南非 | Cr2O3:44% basis,CR/FE 1.4-1.6 | 245-260美元/吨 |
| 铬块矿 | 南非 | Cr2O3:36-38% basis | 240-250美元/吨 |
| 铬块矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3:42% basis CR/FE 2.6 | 300-310美元/吨 |
| 印度易碎 | 印度 | Cr2O3:50% basis | 375-390美元/吨 |
| 印度精粉 | 印度 | Cr2O3:50% basis | 370-380美元/吨 |
| 铬块矿 | 阿曼 | Cr2O3:36-38% CR/FE 2.4 | 230-250美元/吨 |
| 铬块矿 | 阿曼 | Cr2O3:32-34% CR/FE 2.4 | 195-210美元/吨 |
| 铸造级矿 | 南非 | Cr2O3:46% Si2O3<1% | 530-550美元/吨(干货) |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。