历史资料 / 2011-09-22 11:13
9月22日铬矿价格(港口)
| 地区 | 品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非 | 铬矿 | 42%粉矿 | 41.5 | 45.5 | 43.5 | 平 | 元/干吨度 | 上海港、连云港、湛江港 |
| 南非 | 铬矿 | 44%粉矿 | 44 | 48 | 46 | 平 | 元/干吨度 | 上海港、连云港、湛江港 |
| 南非 | 铬矿 | 38%块矿 | 45.5 | 49.5 | 47.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港 |
| 阿曼 | 铬矿 | 38%块矿 | 47 | 50 | 48.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、天津港、上海港 |
| 阿曼 | 铬矿 | 34%块矿 | 40 | 44 | 42 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、天津港、上海港 |
| 阿曼 | 铬矿 | 32%块矿 | 38 | 41 | 39.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、天津港、上海港 |
| 土耳其 | 铬矿 | 42%块矿 | 51.5 | 55.5 | 53.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 土耳其 | 铬矿 | 48%精粉 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 南非 | 铬矿 | 42%粉矿 | 41.5 | 45.5 | 43.5 | 平 | 元/干吨度 | 上海港、连云港、湛江港 |
| 南非 | 铬矿 | 44%粉矿 | 44 | 48 | 46 | 平 | 元/干吨度 | 上海港、连云港、湛江港 |
| 南非 | 铬矿 | 38%块矿 | 45.5 | 49.5 | 47.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港 |
| 土耳其 | 铬矿 | 42%块矿 | 52.5 | 56.5 | 54.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 土耳其 | 铬矿 | 48%精粉 | 51.5 | 55.5 | 53.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 阿曼 | 铬矿 | 38%块矿 | 46 | 49 | 47.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、天津港、上海港 |
| 阿曼 | 铬矿 | 34%块矿 | 39 | 43 | 41 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、天津港、上海港 |
| 阿曼 | 铬矿 | 32%块矿 | 37 | 40 | 38.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、天津港、上海港 |
| 印度 | 铬矿 | 50%易碎矿 | 53 | 56 | 54.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 印度 | 铬矿 | 50%精矿 | 52 | 55 | 53.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 巴西 | 铬矿 | 42%精粉 | 44.5 | 47.5 | 46 | 平 | 元/干吨度 | 连云港 |
| 阿尔巴尼亚 | 铬矿 | 42%块矿 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 伊朗 | 铬矿 | 42%块矿 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 巴基斯坦 | 铬矿 | 42%块矿 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 马达加斯加 | 铬矿 | 46-48%粉矿 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 津巴布韦 | 铬矿 | 42%块矿 | 50 | 53 | 51.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港 |
| 津巴布韦 | 铬矿 | 46-48%粉矿 | 50 | 53 | 51.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 越南 | 铬矿 | 45%精粉 | 38 | 42 | 40 | 平 | 元/干吨度 | 防城港 |
| 菲律宾 | 铬矿 | 42%块矿 | 46.5 | 50.5 | 48.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港 |
| 菲律宾 | 铬矿 | 45%精粉 | 40.5 | 44.5 | 42.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 印度 | 铬矿 | 50%易碎矿 | 53 | 56 | 54.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 印度 | 铬矿 | 50%精矿 | 52 | 55 | 53.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 巴西 | 铬矿 | 42%精粉 | 44.5 | 47.5 | 46 | 平 | 元/干吨度 | 连云港 |
| 阿尔巴尼亚 | 铬矿 | 42%块矿 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 伊朗 | 铬矿 | 42%块矿 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 巴基斯坦 | 铬矿 | 42%块矿 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 马达加斯加 | 铬矿 | 46-48%粉矿 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 津巴布韦 | 铬矿 | 42%块矿 | 50 | 53 | 51.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港 |
| 津巴布韦 | 铬矿 | 46-48%粉矿 | 50 | 53 | 51.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港、上海港、天津港 |
| 越南 | 铬矿 | 45%精粉 | 38 | 42 | 40 | 平 | 元/干吨度 | 防城港 |
| 菲律宾 | 铬矿 | 42%块矿 | 46.5 | 50.5 | 48.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云港 |
| 菲律宾 | 铬矿 | 45%精粉 | 40.5 | 44.5 | 42.5 | 平 | 元/干吨度 | 连云 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。