历史资料 / 2011-09-21 11:27
9月21日钼精价格汇总
| 地区 | 品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栾川 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 洛南 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 青田 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 河北 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 内蒙 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 湖北 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 湖南 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 江西 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 福建 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 四川 | 钼精矿 | Mo40-45% | 1950 | 1980 | 1975 | 平 | 元/吨度 |
| 栾川 | 钼精矿 | Mo45-47% | 1960 | 1990 | 1985 | 平 | 元/吨度 |
| 河北 | 钼精矿 | Mo45-47% | 1960 | 1990 | 1985 | 平 | 元/吨度 |
| 吉林 | 钼精矿 | Mo45-47% | 1960 | 1990 | 1985 | 平 | 元/吨度 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。