历史资料 / 2011-09-16 11:49
9月16日镍矿价格
| 地区 | 品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾 | 镍矿 | 0.9-1.1%(FE:48-50%) | 315 | 375 | 345 | 平 | 元/湿吨 | 连云港、岚山港含税车板价 |
| 菲律宾 | 镍矿 | 0.9-1.1%(FE:46%) | 320 | 360 | 340 | 平 | 元/湿吨 | |
| 菲律宾 | 镍矿 | 1.4-1.5%(FE:10-20%) | 190 | 230 | 210 | 平 | 元/湿吨 | |
| 菲律宾 | 镍矿 | 1.4-1.5%(FE: 30-35%) | 360 | 460 | 410 | 平 | 元/湿吨 | |
| 印尼 | 镍矿 | 1.7-1.8%(FE: 15-20%) | 675 | 775 | 725 | 平 | 元/湿吨 | |
| 印尼 | 镍矿 | 1.8-1.9%(FE: 15-20%) | 710 | 850 | 780 | 平 | 元/湿吨 | |
| 印尼 | 镍矿 | 1.9-2.0%(FE: 15-20%) | 760 | 890 | 825 | 平 | 元/湿吨 | |
| 印尼 | 镍矿 | 2.0-2.1%(FE: 10-20%) | 835 | 895 | 865 | 平 | 元/湿吨 | |
| 印尼 | 镍矿 | 2.1%(FE: 10-20%)以上 | 875 | 925 | 900 | 平 | 元/湿吨 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。