历史资料 / 2011-09-13 15:16
9月13日五氧化二钒价格
| 地区 | 品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河北承德 | 五氧化二钒 | 99%粉 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 平 | 万元/吨 |
| 98%粉 | 8.3 | 8.6 | 8.45 | 平 | 万元/吨 | ||
| 98%片 | 8.1 | 8.4 | 8.25 | 平 | 万元/吨 | ||
| 安徽芜湖 | 99%粉 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 平 | 万元/吨 | |
| 98%粉 | 8.3 | 8.6 | 8.45 | 平 | 万元/吨 | ||
| 河南洛阳 | 98%片 | 8.1 | 8.4 | 8.25 | 平 | 万元/吨 | |
| 陕西商洛 | 98%片 | 8.1 | 8.4 | 8.25 | 平 | 万元/吨 | |
| 福建福州 | 99%粉 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 平 | 万元/吨 | |
| 四川 | 五氧化二钒(片状) | 98% | 8.2 | 8.45 | 8.325 | 平 | 万元/吨 |
| 河北 | 98% | 8.2 | 8.45 | 8.325 | 平 | 万元/吨 | |
| 陕西 | 98% | 8.2 | 8.45 | 8.325 | 平 | 万元/吨 | |
| 河南 | 98% | 8.2 | 8.45 | 8.325 | 平 | 万元/吨 | |
| 辽宁 | 98% | 8.2 | 8.45 | 8.325 | 平 | 万元/吨 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。