历史资料 / 2011-09-05 15:42
稀土最新价格9月5日
稀土最新价格9月5日
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 70000-80000元/吨 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 135000-145000元/吨 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 150000-160000元/吨 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 1130000-1180000元/吨 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 830000-880000元/吨 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 国产 | 14000-15000元/千克 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 国产 | 9500-10000元/千克 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 国产 | 16000-18000元/千克 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 国产 | 350000-380000元/吨 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 900000-950000元/吨 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 国产 | 120000-140000元/吨 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 170000-190000元/吨 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 1250000-1300000元/吨 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 1400000-1450000元/吨 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 300000-320000元/吨 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 国产 | 20000-22000元/千克 |
| 金属镝 | ≥99% | 国产 | 13000-14000元/千克 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 国产 | 1250000-1300000元/吨 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 1200000-1250000元/吨 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 500-560元/千克 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 420000-460000元/吨 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 180000-190000元/吨 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 国产 | 10800000-11300000元/吨 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。