历史资料 / 2011-09-01 10:29
9月1日钨铁价格汇总
9月1日钨铁价格汇总
| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安阳 | 无 | FeW70 | 243000 | →0 | ↑1000 | |
| 成都 | 无 | FeW70 | 239000 | →0 | →0 | |
| 济南 | 无 | FeW70 | 240000 | →0 | →0 | |
| 洛阳 | 无 | FeW70 | 240000 | →0 | ↑1000 | |
| 南京 | 无 | FeW70 | 239000 | →0 | →0 | |
| 上海 | 无 | FeW70 | 241000 | →0 | →0 | |
| 武汉 | 无 | FeW70 | 240000 | →0 | ↓1000 | |
| 邢台 | 无 | FeW70 | 238000 | →0 | ↑2000 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。