历史资料 / 2011-08-24 10:17
8月24日锰矿外盘价格(cif)
8月24日锰矿外盘价格(cif)
| 品名 | 产地 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 锰矿(小粒度) | 加蓬(康密劳) | Mn43% P0.10-0.12% | CIF 中国4.8-5.0美元/吨度 |
| 锰块矿 | 加蓬(康密劳) | Mn44% | CIF 中国5.2-5.3美元/吨度 |
| 锰块矿 | 加蓬(康密劳) | Mn48% | CIF 中国5.6美元/吨度 |
| 锰块矿 | 南非高铁(BHP) | Mn42% Fe10-12% | CIF 中国4.85-4.9美元/吨度 |
| 锰块矿 | 澳大利亚(BHP) | Mn44% | CIF 中国5.4美元/吨度 |
| 锰块矿 | 澳大利亚(BHP) | Mn46% | CIF 中国5.5美元/吨度 |
| 锰矿(小粒度) | 澳大利亚(BHP) | Mn48% | CIF 中国5.3美元/吨度 |
| 锰矿(小粒度) | 澳大利亚(BHP) | Mn43% SIO212% P0.08% max | CIF 中国5.1美元/吨度 |
| 半碳酸锰矿 | 南非(BHP) | Mn38.5% FE3% P0.03% CaO7% | CIF 中国4.8美元/吨度 |
| 高铁锰块矿 | 澳大利亚(其他) | Mn32-34% FE16-20% P0.05% max | CIF 中国4.4-4.8美元/吨度 |
| 锰块矿 | 澳大利亚(其他) | Mn36-38% FE15% P0.05% max | CIF 中国4.7-5.0美元/吨度 |
| 锰块矿 | 新加坡资源(OM) | Mn37% SIO218% P0.05% max | CIF 中国5.1-5.3美元/吨度 |
| 半碳酸锰矿(小粒度) | 南非(其他) | Mn36-37% FE3% P0.03% CaO7% | CIF 中国4.5-4.6美元/吨度 |
| 半碳酸锰矿(块矿) | 南非(其他) | Mn36-37% FE3% | CIF 中国4.8-5.0美元/吨度 |
| 锰块矿 | 南非(其他) | Mn46% Fe10-12% | CIF 中国5.2-5.4美元/吨度 |
| 锰矿(小粒度) | 南非(其他) | Mn46% Fe10-12% | CIF 中国4.9-5.2美元/吨度 |
| 锰矿(小粒度) | 科特迪瓦 | Mn40-42% FE3-6% | CIF 中国4.8-5.1美元/吨度 |
| 锰块矿 | 菲律宾 | Mn42% min44% | CIF 中国4.5-4.7美元/吨度 |
| 锰块矿 | 印尼 | Mn44% P0.05% | CIF 中国5.0美元/吨度 |
| 锰块矿 | 赞比亚 | Mn46-48% P<0.1% Fe<2% | CIF 中国5.7-5.85美元/吨度 |
| 锰块矿 | 赞比亚 | Mn42-43% P0.04% Fe4% | CIF 中国5.3-5.4美元/吨度 |
| 锰块矿 | 巴西 | Mn44% P0.04% Fe4% | CIF 中国4.9-5.2美元/吨度 |
| 锰块矿 | 巴西(CVRD) | Mn44% P0.04% Fe4% | CIF 中国5.0-5.2美元/吨度 |
| 锰块矿 | 摩洛哥 | Mn32-36% P0.02% Fe1-2% | CIF 中国5.2-5.3美元/吨度 |
| 锰块矿 | 马来西亚 | Mn36-38% Fe10% P0.2-0.22% | CIF 中国4.2-4.4美元/吨度 |
| 烧结锰矿 | 墨西哥 | Mn37% Fe4% P0.08% | CIF 中国5.2-5.4美元/吨度 |
| 锰矿 | 哈萨克斯坦 | Mn40-45% Fe4% | CIF 中国5.0-5.2美元/吨度 |
| 锰块矿 | 南非(SIE) | Mn34% Fe16-18% | CIF 中国4.9-5.1美元/吨度 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。