历史资料 / 2011-08-17 11:50
8月17日国内钨铁价格行情汇总
| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安阳 | 无 | FeW70 | 241000 | ↑2000 | ↑3000 | |
| 成都 | 无 | FeW70 | 239000 | →0 | ↑2000 | |
| 济南 | 无 | FeW70 | 240000 | ↑2000 | ↑4000 | |
| 洛阳 | 无 | FeW70 | 239000 | →0 | ↑2000 | |
| 南京 | 无 | FeW70 | 239000 | →0 | ↑1000 | |
| 上海 | 无 | FeW70 | 241000 | →0 | ↑1000 | |
| 武汉 | 无 | FeW70 | 241000 | →0 | ↑2000 | |
| 邢台 | 无 | FeW70 | 236000 | →0 | ↑3000 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。