历史资料 / 2011-07-20 10:39
7月20日生铁价格
品名 类别 牌号 地域 价格(元/吨) 涨跌
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 4030 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3800 0
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 4000 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3850 0
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3980 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3780 0
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 4250 0
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 4120 0
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3900 0
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3750 0
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3760 0
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3620 0
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3740 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3630 0
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 4050 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3830 0
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 4080 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3830 0
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临汾 4100 0
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3700 0
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3950 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3750 0
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3880 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3750 0
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 4080 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3730 0
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 4100 0
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3750 0
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。