历史资料 / 2011-07-19 11:59
7月19日铁矿价格
连云港
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | - | 63.5 | 印度 | 1330.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 63.0 | 印度 | 1300.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 62.0 | 印度 | 1250.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 61.0 | 印度 | 1190.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 60.0 | 印度 | 1140.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 59.0 | 印度 | 1090.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 58.0 | 印度 | 1040.0 | 0.0 | |
| PB粉矿 | - | 61.5 | 澳大利亚 | 1240.0 | 0.0 | |
| PB块矿 | - | 62.5 | 澳大利亚 | 1350.0 | 0.0 | |
| 巴西粗粉 | - | 63.5 | 巴西 | 1280.0 | 0.0 |
天津港 地区
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | - | 63.5 | 印度 | 1340.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | - | 63.0 | 印度 | 1310.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | - | 62.0 | 印度 | 1260.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | - | 61.0 | 印度 | 1210.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | - | 60.0 | 印度 | 1160.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | - | 59.0 | 印度 | 1110.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | - | 58.0 | 印度 | 1060.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 印度粉矿 | - | 56.0 | 印度 | 950.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 巴西粗粉 | - | 64.5 | 巴西 | 1290.0 | 0.0 | 湿吨 |
| PB粉矿 | - | 61.5 | 澳大利亚 | 1260.0 | 0.0 | 湿吨 |
| PB块矿 | - | 62.5 | 澳大利亚 | 1350.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 扬迪粉矿 | - | 58.0 | 澳大利亚 | 1180.0 | 0.0 | 湿吨 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | - | 63.5 | 印度 | 1340.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 63.0 | 印度 | 1310.0 | 0.0 | |
| PB粉矿 | - | 62.0 | 澳大利亚 | 1260.0 | 0.0 | |
| PB块矿 | - | 62.0 | 澳大利亚 | 1360.0 | 0.0 | |
| 巴西粗粉 | - | 64.5 | 巴西 | 1300.0 | 0.0 | |
| 扬迪粉矿 | - | 58.0 | 澳大利亚 | 1180.0 | 0.0 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | - | 63.5 | 印度 | 1330.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 63.0 | 印度 | 1300.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 62.0 | 印度 | 1250.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 61.0 | 印度 | 1190.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 60.0 | 印度 | 1140.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 59.0 | 印度 | 1090.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 58.0 | 印度 | 1040.0 | 0.0 | |
| 麦克粉矿 | - | 62.0 | 澳大利亚 | 1270.0 | 0.0 | |
| 纽曼块矿 | - | 62.0 | 澳大利亚 | 1390.0 | 0.0 | |
| 纽曼粉矿 | - | 62.0 | 澳大利亚 | 1300.0 | 0.0 | |
| 巴西精粉 | - | 66.0 | 巴西 | 1300.0 | 0.0 | |
| 巴西粗粉 | - | 65.0 | 巴西 | 1270.0 | 0.0 | |
| PB粉矿 | - | 61.5 | 澳大利亚 | 1240.0 | 0.0 | |
| 罗布河粉矿 | - | 56.0 | 澳大利亚 | 1140.0 | 0.0 | |
| 扬迪粉矿 | - | 58.0 | 澳大利亚 | 1180.0 | 0.0 |
日照港 地区
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | - | 63.5 | 印度 | 1330.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 63.0 | 印度 | 1300.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 62.0 | 印度 | 1250.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 61.0 | 印度 | 1190.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 60.0 | 印度 | 1140.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 59.0 | 印度 | 1090.0 | 0.0 | |
| 印度粉矿 | - | 58.0 | 印度 | 1040.0 | 0.0 | |
| 扬迪粉矿 | - | 58.0 | 澳大利亚 | 1180.0 | 0.0 | |
| 巴西精粉 | - | 67.0 | 巴西 | 1300.0 | 0.0 | |
| 巴西粗粉 | - | 64.5 | 巴西 | 1270.0 | 0.0 | |
| PB粉矿 | - | 61.5 | 澳大利亚 | 1240.0 | 0.0 | |
| PB块矿 | - | 62.5 | 澳大利亚 | 1340.0 | 0.0 | |
| 纽曼粉矿 | - | 62.0 | 澳大利亚 | 1290.0 | 0.0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。