历史资料 / 2011-07-12 10:41
7月12日稀土产品价格
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 95000-105000元/吨 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 155000-165000元/吨 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 170000-180000元/吨 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 1450000-1500000元/吨 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 1100000-1150000元/吨 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 国产 | 20000-22000元/千克 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 国产 | 12000-12500元/千克 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 国产 | 27000-29000元/千克 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 国产 | 450000-480000元/吨 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 1200000-1250000元/吨 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 国产 | 140000-150000元/吨 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 235000-245000元/吨 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 1280000-1330000元/吨 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 1750000-1800000元/吨 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 280000-290000元/吨 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 国产 | 24000-25000元/千克 |
| 金属镝 | ≥99% | 国产 | 13000-14000元/千克 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 国产 | 1580000-1620000元/吨 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 1530000-1580000元/吨 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 580-630元/千克 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 470000-500000元/吨 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 260000-270000元/吨 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 国产 | 12000000-12500000元/吨 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。