历史资料 / 2011-07-08 11:51
7月8日铬铁价格汇总
| 品名 | 规格(C≤6-10%) | 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 内蒙古地区 | 7800-8000 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 青海地区 | 7800-8000 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 新疆地区 | 7800-8000 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 甘肃地区 | 7800-8000 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 宁夏地区 | 7800-8000 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 四川地区 | 7800-8000 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 贵州地区 | 7900-8100 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 山西地区 | 7900-8100 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 山东地区 | 8000-8100 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 广西地区 | 8000-8100 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 湖南地区 | 8000-8100 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 河南地区 | 8000-8100 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 河北地区 | 8000-8100 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 辽宁地区 | 8200-8300 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 吉林地区 | 8200-8300 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 天津地区 | 8100-8200 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 江苏地区 | 8100-8300 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 浙江地区 | 8100-8300 | 50基价,含税出厂价格 |
| 高碳铬铁 | Fecr55c1000 | 上海地区 | 8100-8300 | 50基价,含税出厂价格 |
| 品名 | 规格(C≤2%) | 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 中碳铬铁 | Fecr60c200 | 四川地区 | 13700-13800 | 60基价,含税出厂价格 |
| 中碳铬铁 | Fecr60c200 | 甘肃地区 | 13700-13800 | 60基价,含税出厂价格 |
| 中碳铬铁 | Fecr60c200 | 江苏地区 | 13700-13800 | 60基价,含税出厂价格 |
| 中碳铬铁 | Fecr60c200 | 湖南地区 | 13800-13900 | 60基价,含税出厂价格 |
| 中碳铬铁 | Fecr60c200 | 吉林地区 | 13800-13900 | 60基价,含税出厂价格 |
| 中碳铬铁 | Fecr60c200 | 上海地区 | 13900-14100 | 60基价,含税经销价格 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 氮化铬铁 | Fencr10-a(n3),si<1.5 | 辽宁地区 | 17300-17500 | 含税出厂 |
| 氮化铬铁 | Fencr10-b(n5),si<2.5 | 辽宁地区 | 17500-17700 | 含税出厂 |
| 氮化铬铁 | Fencr6-b(n5),si<2.5 | 河南地区 | 17600-17700 | 含税出厂 |
| 氮化铬铁 | Fencr10-b(n5),si<2.5 | 江苏地区 | 17400-17500 | 含税出厂 |
| 氮化铬铁 | Fencr6-b(n5),si<2.5 | 江苏地区 | 17600-17800 | 含税出厂 |
| 氮化铬铁 | Fencr10-a(n3),si<1.5 | 浙江地区 | 17300-17400 | 含税出厂 |
| 氮化铬铁 | Fencr10-b(n5),si<2.5 | 浙江地区 | 17400-17500 | 含税出厂 |
| 氮化铬铁 | Fencr6-a(n3),si<1.5 | 浙江地区 | 17600-17800 | 含税出厂 |
| 氮化铬铁 | Fencr10-b(n5),si<2.5 | 四川地区 | 17500-17700 | 含税出厂 |
| 高氮铬铁 | Fencr>60(n7-9) | 吉林地区 | 17600-17800 | 含税出厂 |
| 高氮铬铁 | Fencr>60(n8) | 河南地区 | 17600-17700 | 含税出厂 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。