历史资料 / 2011-07-08 09:15
7月8日氧化钼价格汇总
| 产品 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨度) | 备注 |
| 化工氧化钼 | Mo60%以上 | 辽宁 | 2120-2130 | 出厂含税 |
| 化工氧化钼 | Mo60%以上 | 河南 | 2120-2130 | 出厂含税 |
| 化工氧化钼 | Mo60%以上 | 陕西 | 2120-2130 | 出厂含税 |
| 化工氧化钼 | Mo60%以上 | 栾川 | 2120-2130 | 出厂含税 |
| 产品 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨度) | 备注 |
| 工业氧化钼 | Mo51% | 辽宁 | 2110-2120 | 出厂含税 |
| 工业氧化钼 | Mo51% | 河南 | 2110-2120 | 出厂含税 |
| 工业氧化钼 | Mo51% | 陕西 | 2110-2120 | 出厂含税 |
| 工业氧化钼 | Mo57% | 辽宁 | 2110-2120 | 出厂含税 |
| 工业氧化钼 | Mo57% | 河南 | 2110-2120 | 出厂含税 |
| 工业氧化钼 | Mo57% | 陕西 | 2110-2120 | 出厂含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。