历史资料 / 2011-07-06 11:27
7月6日硅锰价格汇总
| 产品/规格 | 品质 | 地区 | 出厂成交价 (现款/承兑) | 主流报价 (出厂/包到/承兑) | 钢厂名称 | 7月进厂含税采购价格 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 内蒙古 | 8200-8400 | 8200-8600 | 辽宁鞍钢 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 山西 | 8200-8400 | 8200-8600 | 河北钢铁 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 辽宁 | 8200-8500 | 8300-8700 | 北京首钢 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 吉林 | 8200-8400 | 8300-8600 | 山东钢铁 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 甘肃 | 8200-8400 | 8200-8600 | 日照钢铁 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 宁夏 | 8200-8400 | 8200-8600 | 山西太钢 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 河北 | 8200-8400 | 8300-8500 | 河北敬业 | 8650 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 河南 | 8200-8400 | 8200-8600 | 新兴铸管 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 安阳 | 7600-7800(不含税现款价格) | 东北特钢 | 8600 | ||
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 陕西 | 8200-8400 | 8200-8500 | 江苏沙钢 | 8600-8700 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标自然块 | 内蒙古 | 8100-8300 | 8100-8500 | 安阳永兴 | 8600-8650 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标自然块 | 山西 | 8100-8300 | 8100-8500 | 衢州钢铁 | 8600-8700 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标自然块 | 甘肃 | 8100-8300 | 8100-8500 | 普阳钢铁 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标自然块 | 宁夏 | 8100-8300 | 8100-8500 | 邢台龙海 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标自然块 | 陕西 | 8100-8300 | 8100-8500 | 唐山港陆 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 低磷P≤0.2 | 内蒙古 | 8300-8400 | 8300-8600 | 山西海鑫 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 低磷P≤0.2 | 辽宁 | 8300-8600 | 8500-8700 | 兴澄特钢 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 低磷P≤0.2 | 山西 | 8300-8400 | 8300-8600 | 马鞍山钢铁 | 8500 | |
| (备注说明:价格相对较低为现款价,较高为承兑价。单位:元/吨) | |||||||
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 湖南 | 8100-8400 | 8100-8600 | 武汉钢铁 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 贵州 | 8100-8400 | 8100-8600 | 上海宝钢 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 广西 | 8000-8300 | 8100-8500 | 昆明钢铁 | 8400 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 云南 | 7900-8200 | 8000-8500 | 大冶特钢 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 四川 | 8100-8300 | 8200-8600 | 杭州钢铁 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 重庆 | 8100-8400 | 8200-8600 | 新余钢铁 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 湖北 | 8100-8300 | 8000-8500 | 南昌钢铁 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标合格块 | 福建 | 8000-8300 | 8100-8500 | 广东韶钢 | 8500-8550 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标自然块 | 湖南 | 8000-8300 | 8000-8500 | 长江钢铁 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标自然块 | 贵州 | 8000-8300 | 8000-8500 | 涟源钢铁 | 8450 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标自然块 | 广西 | 7900-8200 | 8000-8400 | 湘潭钢铁 | 8400+100 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 国标自然块 | 云南 | 7800-8100 | 7900-8400 | 鄂城钢铁 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 低磷P≤0.2 | 湖南 | 8200-8400 | 8300-8600 | 方大特钢 | 8500 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 低磷P≤0.2 | 贵州 | 8200-8400 | 8300-8600 | 华西钢铁 | 8600 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 低磷P≤0.2 | 广西 | 8100-8300 | 8100-8500 | 萍乡钢铁 | 8450 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 低磷P≤0.2 | 四川 | 8100-8300 | 8200-8500 | 三明钢铁 | 8150 | |
| 硅锰FeMn65Si17 | 高磷P≤0.6 | 重庆 | 7800-8000 | 7900-8100 | 芜湖新兴铸管 | 8550-8600 | |
| (备注说明:价格相对较低为现款价,较高为承兑价。单位:元/吨) | |||||||
| 产品/规格 | 地区 | 出厂含税价格(元/吨) | 出厂不含税价格(元/吨) | ||||
| 硅锰FeMn60Si14 | 河南 | 7050-7200 | 6650-6800 | ||||
| 硅锰FeMn60Si14 | 湖南 | 6900-7000(承兑) | 6500-6600 | ||||
| 硅锰FeMn60Si14 | 贵州 | 6900-7000(承兑) | 6500-6600 | ||||
| 硅锰FeMn60Si14 | 广西 | 6900-6950(承兑) | 6500-6550 | ||||
| 硅锰FeMn60Si14 | 湖南 | 6750-6850 | 6350-6450(现款) | ||||
| 硅锰FeMn60Si14 | 贵州 | 6750-6850 | 6350-6450(现款) | ||||
| 硅锰FeMn60Si14 | 广西 | 6750-6800 | 6350-6400(现款) | ||||
| 硅锰FeMn60Si14 | 云南 | 6750-6800 | 6350-6400(现款) | ||||
| 硅锰6014,P≤0.4 | 广西 | 6200-6300(出厂不含税现款) | |||||
| (备注说明:价格相对较低为现款价,较高为承兑价。单位:元/吨) | |||||||
| 产品/规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 备注 | ||||
| 硅锰58# | 湖南 | 6150-6250 | 出厂不含税现款 | ||||
| 硅锰58# | 广西 | 6150-6250 | 出厂不含税现款 | ||||
| 硅锰55# | 湖南 | 5950-6050 | 出厂不含税现款 | ||||
| 硅锰55# | 广西 | 5950-6050 | 出厂不含税现款 | ||||
| 硅锰50# | 湖南 | 5450-5550 | 出厂不含税现款 | ||||
| 硅锰50# | 广西 | 5450-5550 | 出厂不含税现款 | ||||
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。