历史资料 / 2011-07-05 11:00
7月5日进口锰矿价格汇总
| 品名 | 品味/规格 | 价格(元/吨度) | 港口 |
|
一、澳大利亚锰矿 |
|||
| 澳大利亚锰矿(块矿) | Mn48-49 | 49-50 | 天津港,连云港 |
| 48-49 | 钦州港、湛江港 | ||
| 澳大利亚锰矿(块矿) | Mn44-45 | 44-45 | 天津港,连云港 |
| 44-45 | 钦州港、湛江港 | ||
| 澳大利亚锰矿(块矿) | Mn36-38,Fe3-4 | 40-41 | 天津港 |
| 41-42 | 钦州港、湛江港 | ||
| Mn36-37,Fe11-12 | 39-40 | 天津港 | |
| 澳大利亚锰矿(籽矿) | Mn48-49 | 44-45 | 钦州港、湛江港 |
| 澳大利亚锰矿(籽矿) | Mn44-45 | 42-43 | 天津港,连云港 |
| 42-42.5 | 钦州港、湛江港 | ||
| 澳大利亚锰矿(籽矿) | Mn42-43 | 41-42 | 天津港,连云港 |
| 41-41.5 | 钦州港 | ||
| 澳大利亚锰矿(籽矿) | Mn37-38,Fe5 | 40-41 | 钦州港 |
| 澳大利亚锰矿(块矿) | Mn38-39,Fe10 | 41.5-42 | 钦州港 |
| 澳大利亚锰矿(粉矿) | Mn38-39,Fe10 | 41-41.5 | 钦州港 |
| 澳大利亚高铁锰矿(块矿) | Mn34-35,Fe20-22 | 41-42 | 天津港 |
| 42-43 | 湛江港 | ||
| 澳大利亚高铁锰矿(块矿) | Mn30-32,Fe20-22 | 38-39 | 天津港 |
| 40-41 | 钦州港 | ||
| 澳大利亚高铁锰矿(粉矿) | Mn34-35,Fe20-22 | 38-39 | 天津港 |
| 40-41 | 钦州港 | ||
|
二、巴西锰矿 |
|||
| 巴西锰矿(块矿) | Mn47-48 | 44-45 | 天津港 |
| Mn46-47 | 45-46 | 钦州港 | |
| 巴西锰矿(块矿) | Mn44-45 | 41.5-42 | 天津港 |
| 42-43 | 湛江港 | ||
| 巴西锰矿(粉矿) | Mn44-45 | 40-41 | 天津港 |
|
三、加蓬锰矿 |
|||
| 加蓬锰矿(块矿) | Mn47-48 | 45-46 | 天津港 |
| 46-47 | 钦州港、湛江港 | ||
| 加蓬锰矿(块矿) | Mn44-45 | 43 | 天津港 |
| 42-43 | 钦州港、湛江港 | ||
| 加蓬锰矿(籽矿) | Mn43-44 | 41-42 | 天津港 |
| Mn44-45 | 41-42 | 钦州港、湛江港 | |
|
四、南非锰矿 |
|||
| 南非锰矿(块矿) | Mn45-47,Fe10-12 | 45-46 | 宁波港 |
| 南非锰矿(籽矿) | Mn45-46,Fe10 | 43-44 | 连云港 |
| Fe17-18 | 44-45 | 钦州港、湛江港 | |
| (块矿) | Mn38,Fe5 | 39-40 | 天津港,连云港 |
| 41.5-42 | 钦州港、湛江港 | ||
| 南非锰矿(块矿) | Mn36-37,Fe5 | 38-39 | 天津港,连云港 |
| 41-41.5 | 钦州港、湛江港 | ||
| 南非锰矿(籽矿) | Mn37-38,Fe5 | 38-39 | 天津港,连云港 |
| 40-41 | 钦州港、湛江港 | ||
| 南非高铁锰矿 | Mn35-37,Fe20 | 42-43 | 天津港 |
| 44-45 | 湛江港 | ||
| 南非高铁锰矿 | Mn35,Fe20 | 40-41 | 天津港 |
| 42-43 | 湛江港 | ||
| 南非高铁锰矿 | Mn32,Fe20 | 39-40 | 天津港 |
| 41-42 | 湛江港 | ||
|
四、非主流锰矿 |
|||
| 印尼锰矿块矿) | Mn52-53,Fe<2 | 52-53 | 连云港 |
| 51-52 | 防城港 | ||
| 印尼锰矿(块矿) | Mn>50,Fe<2 | 51-52 | 连云港 |
| 50-51 | 湛江港 | ||
| 印尼锰(块矿) | Mn45,Fe<2 | 45-46 | 黄埔港 |
| Mn45-46,Fe<2 | 44-45 | 防城港 | |
| 印尼锰矿(块矿) | Mn37,Fe<10 | 37-38 | 连云港 |
| Mn32,>Fe<1 | 32-33 | 防城港 | |
| 印尼锰矿(粉矿) | Mn46,Fe<5 | 42-43 | 连云港 |
| 赞比亚锰矿(块矿) | Mn51,Fe<3 | 47-48 | 天津港 |
| Mn53,Fe<3 | 51-52 | 湛江港 | |
| 印度高铁锰矿 | Mn34,Fe20 | 40-41 | 天津港 |
| 印度高铁锰矿 | Mn32,Fe22 | 38-39 | 天津港 |
| 埃及高铁锰矿 | Mn33-35 Fe22-24 | 37-38 | 连云港 |
| 委内瑞拉锰矿(粉矿) | Mn40 | 37-38 | 天津港 |
| 土耳其锰矿(块矿) | Mn34-35,Fe3 | 43-44 | 连云港 |
| 泰国锰矿(籽矿) | Mn38-40,Fe6 | 41-42 | 天津港 |
| 泰国锰矿(块矿) | Mn42-44,Fe6 | 42-43 | 天津港 |
| 泰国锰矿(籽矿) | Mn38,Fe8 | 40-41 | 湛江港 |
| 泰国锰矿(籽矿) | Mn30-32,Fe10 | 35-36 | 湛江港 |
| 菲律宾锰矿 | Mn35,Fe<10 | 36-37 | 天津港 |
| 菲律宾锰矿 | Mn42-43 | 39-40 | 北海港 |
| 马来西亚锰矿 | Mn34-35,Fe10-12 | 38-39(干吨) | 连云港 |
| 马来西亚锰矿 | Mn34-35,Fe10 | 37-38(干吨) | 防城港 |
| 马来西亚锰矿 | Mn33-34,Fe10-12 | 37(干吨) | 钦州港 |
| 马来西亚锰矿 | Mn35-36,Fe10-12 | 1050-1100元/吨(自然吨) | 防城港 |
| 马来西亚锰矿 | Mn32-33,Fe10-12 | 880-920元/吨(自然吨) | 防城港 |
| 越南高铁锰矿 | Mn9,Fe43 | 500-530元/吨(自然吨) | 广西境内 |
| 缅甸锰矿 | Mn28-30 | 750-800元/吨 | 云南洪景 |
| 缅甸锰矿 | Mn30-32 | 800-850元/吨 | 云南洪景 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。