历史资料 / 2011-06-30 11:50
6月30日镍矿价格行情
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日照市 | 镍矿 | 0.9%-1.1% | - | 菲律宾 | 250 | - | - |
| 日照市 | 镍矿 | 1.8%-1.9% | - | 印尼 | 720 | - | - |
| 日照市 | 镍矿 | 2% | - | 印尼 | 900 | - | - |
| 天津 | 镍矿 | 0.9%-1.1% | - | 菲律宾 | 260 | - | - |
| 天津 | 镍矿 | 1.4%-1.5% | - | 菲律宾 | 320 | - | - |
| 天津 | 镍矿 | 1.8%-1.9% | - | 印尼 | 750 | - | - |
| 天津 | 镍矿 | 2% | - | 印尼 | 920 | - | - |
| 营口市 | 镍矿 | 0.9%-1.1% | - | 菲律宾 | 270 | - | - |
| 营口市 | 镍矿 | 1.4%-1.5% | - | 菲律宾 | 340 | - | - |
| 营口市 | 镍矿 | 1.8%-1.9% | - | 印尼 | 760 | - | - |
| 营口市 | 镍矿 | 2% | - | 印尼 | 930 | - | - |
| 防城港市 | 镍矿 | 0.9%-1.1% | - | 菲律宾 | 250 | - | - |
| 防城港市 | 镍矿 | 1.8%-1.9% | - | 印尼 | 700 | - | - |
| 防城港市 | 镍矿 | 2% | - | 印尼 | 880 | - | - |
| 连云港 | 镍矿 | 0.9%-1.1% | - | 菲律宾 | 250 | - | - |
| 连云港 | 镍矿 | 1.4%-1.6% | - | 菲律宾 | 300 | - | - |
| 连云港 | 镍矿 | 1.8%-1.9% | - | 印尼 | 720 | - | - |
| 连云港 | 镍矿 | 2.00% | - | 印尼 | 890 | - | - |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。