历史资料 / 2011-06-30 11:34
6月30日镍铁价格汇总
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 镍铁 | FeNi10-13 | - | 江苏 | 1580 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
| 江苏 | 镍铁 | FeNi6-8 | - | 江苏 | 1500 | - | - | 镍铁资源 |
| 中国 | 镍铁 | FeNi1.65-2 | - | 山西 | 3550 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
| 中国 | 镍铁 | FeNi10-14 | - | 陕西 | 1580 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
| 中国 | 镍铁 | FeNi10-15 | - | 宁夏 | 1580 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
| 中国 | 镍铁 | FeNi12-13 | - | 山西 | 1580 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
| 中国 | 镍铁 | FeNi4-6 | - | 山西 | 1500 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
| 浙江 | 镍铁 | FeNi12-14 | - | 宁波 | 1580 | - | 含税价 | 镍铁资源 |
| 山东 | 镍铁 | FeNi1.5-1.8 | - | 山东 | 3530 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
| 山东 | 镍铁 | FeNi10-15 | - | 山东 | 1580 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
| 山东 | 镍铁 | FeNi4-6 | - | 山东 | 1500 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
| 山东 | 镍铁 | FeNi6-8 | - | 山东 | 1510 | - | 出厂含税价 | 镍铁资源 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。