历史资料 / 2011-05-31 14:55
5月31日稀土价格行情
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 87000-90000 (元/吨) | 5月31日 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 148000-152000 (元/吨) | 5月31日 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 185000-190000 (元/吨) | 5月31日 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 860000-900000 (元/吨) | 5月31日 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 650000-680000 (元/吨) | 5月31日 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 国产 | 8600-9100 (元/千克) | 5月31日 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 国产 | 4500-4800 (元/千克) | 5月31日 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 国产 | 10000-10200 (元/千克) | 5月31日 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 国产 | 220000-250000 (元/吨) | 5月31日 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 670000-720000 (元/吨) | 5月31日 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 国产 | 75000-80000 (元/吨) | 5月31日 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 215000-225000 (元/吨) | 5月31日 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 850000-870000 (元/吨) | 5月31日 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 1080000-1120000 (元/吨) | 5月31日 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 245000-255000 (元/吨) | 5月31日 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 国产 | 10900-11400 (元/千克) | 5月31日 |
| 金属镝 | ≥99% | 国产 | 5850-6050 (元/千克) | 5月31日 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 国产 | 950000-1010000 (元/吨) | 5月31日 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 850000-880000 (元/吨) | 5月31日 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 400-420 (元/千克) | 5月31日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 国产 | 83000 (元/吨) | 5月31日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 94000 (元/吨) | 5月31日 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 320000-340000 (元/吨) | 5月31日 |
| 富镧金属 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 国产 | 220000-225000 (元/吨) | 5月31日 |
| 富铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 255000-265000 (元/吨) | 5月31日 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 国产 | 5000000-5150000 (元/吨) | 5月31日 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。