历史资料 / 2011-05-16 18:19
5月16日全国生铁价格行情汇总
| 单品 | 类别 | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 4080 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 | 3850 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 4130 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 3900 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 4120 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 3870 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 上海 | 4350 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 4200 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 3950 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 3790 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 3830 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 3690 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 3820 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 3700 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 4200 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 鞍山 | 3960 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 4210 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 本溪 | 3960 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临汾 | 4100 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 3670 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 4080 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 3800 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 3960 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 3830 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 4190 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 3850 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 4130 | 0 | 11-05-16 | 趋势图
|
| 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临沂 | 3880 | 0 | 11-05-16 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。