历史资料 / 2011-05-04 15:25
5月4日红土镍矿价格汇总
| 品 名 | 品位 | 含税价 (元/湿吨) |
地区 | 产地 |
|
红土镍矿 |
0.9%-1.1% | 260-290 | 华东 | 菲律宾 |
| 260-290 | 华北 | 菲律宾 | ||
| 260-290 | 华南 | 菲律宾 | ||
| 1.4%-1.6% | 370-490 | 华东 | 菲律宾\印尼 | |
| 370-490 | 华北 | 菲律宾\印尼 | ||
| 370-490 | 华南 | 菲律宾\印尼 | ||
| 1.8%-1.9% | 800-900 | 华东 | 印尼 | |
| 800-900 | 华北 | 印尼 | ||
| 800-900 | 华南 | 印尼 | ||
| 2.0% | 960-1020 | 华东 | 印尼 | |
| 960-1020 | 华北 | 印尼 | ||
| 960-1020 | 华南 | 印尼 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。