历史资料 / 2011-05-04 10:07
5月4日国内市场进口铁矿价格
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 成交量 | 目的港 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 169 | 188-190 | 189 | 1 | 少 | 中国北方 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 成交量 | 目的港 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 164 | 183-186 | 184 | 1 | 少 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 158 | 177-180 | 178 | 1 | 少 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 152 | 171-174 | 172 | 1 | 少 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 146 | 164-166 | 165 | 1 | 少 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 138 | 156-158 | 157 | 1 | 少 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 122 | 140-142 | 141 | 2 | 少 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 102 | 120-122 | 121 | 2 | 一般 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 81 | 99-101 | 100 | 2 | 一般 | 中国北方 |
| Newman Fines | 63% | 澳大利亚 | Hedland | 180 | 186-189 | 188 | - | 少 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 175 | 182-185 | 183 | - | 少 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Hedland | 175 | 182-185 | 183 | - | 少 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 63% | 澳大利亚 | Dampier | 182 | 189-191 | 190 | - | 少 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 63% | 澳大利亚 | Hedland | 182 | 189-191 | 190 | - | 少 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 160 | 167-169 | 168 | - | 少 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 152 | 159-161 | 160 | - | 少 | 中国北方 |
| SFOT | 63.50% | 巴西 | Tubarao | 168 | 187-189 | 188 | 1 | 少 | 中国北方 |
| SFCF | 66% | 巴西 | Tubarao | 178 | 197-199 | 198 | 1 | 少 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。