历史资料 / 2011-04-26 09:55
4月26日国内港口铬矿报价
| 备注:单位:元/吨 | ||||||||||||
| 日期 | 印度精矿50% | 印度易碎矿50% | 南非粉矿43% | 南非粉矿42% | 南非块矿38% | 阿尔巴尼亚块矿38% | ||||||
| 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |
| 2011-4-26 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 2236 | 2279 | 2142 | 2184 | 2166 | 2204 | 2318 | 2394 |
| 2011-4-25 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 2236 | 2279 | 2142 | 2184 | 2166 | 2204 | 2318 | 2394 |
| 日期 | 土耳其块矿42% | 土耳其块矿38% | 土耳其粉矿46-48% | 巴基斯坦块矿42% | 巴基斯坦块矿36-38% | 伊朗块矿42% | ||||||
| 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |
| 2011-4-26 | 2688 | 2772 | 2280 | 2356 | 2976 | 3024 | 2688 | 2730 | 2280 | 2318 | 2688 | 2772 |
| 2011-4-25 | 2688 | 2772 | 2280 | 2356 | 2976 | 3024 | 2688 | 2730 | 2280 | 2318 | 2688 | 2772 |
| 日期 | 阿曼块矿38% | 阿曼块矿36% | 阿曼块矿34% | 阿曼块矿30-32% | 菲律宾块矿42% | 津巴布韦粉矿49-50% | ||||||
| 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |
| 2011-4-26 | 2166 | 2242 | 1980 | 2052 | 1768 | 1836 | 1600 | 1664 | 2520 | 2604 | 2800 | 2850 |
| 2011-4-25 | 2166 | 2242 | 1980 | 2052 | 1768 | 1836 | 1600 | 1664 | 2520 | 2604 | 2800 | 2850 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。