历史资料 / 2011-04-18 15:26
4月18日钨铁价格行情
| 产品 | 牌号 | 价格(万元/吨)含税 | 地区 |
| 钨铁 | few70 | 19.2-19.3 | 江西 |
| 钨铁 | few70 | 19.2-19.3 | 湖南 |
| 钨铁 | few70 | 19.2-19.3 | 郸城 |
| 钨铁 | few70 | 19.2-19.3 | 江苏 |
| 钨铁 | few80 | 20-21 | 上海 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2011-04-18 15:26
| 产品 | 牌号 | 价格(万元/吨)含税 | 地区 |
| 钨铁 | few70 | 19.2-19.3 | 江西 |
| 钨铁 | few70 | 19.2-19.3 | 湖南 |
| 钨铁 | few70 | 19.2-19.3 | 郸城 |
| 钨铁 | few70 | 19.2-19.3 | 江苏 |
| 钨铁 | few80 | 20-21 | 上海 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。