历史资料 / 2010-06-01 14:37
2010年上海现货-基本金属6月1日(部分)(铅锌锡镍)
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650-14950 | 0 | 6月1日 |
| 废旧铅酸蓄电池 | 0 | ||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 0 | ||
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | - | ||
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | |||
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | - | ||
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | |||
| 1#亚武山牌铅锭 | 亚武山 | 0 | |||
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | - | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15500-15600 | -50 | 6月1日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15550-15650 | -50 | 6月1日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 0 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 0 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 0 | ||
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 0 | ||
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 0 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 0 | ||
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 0 | ||
| 0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | - | ||
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 0 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 142000-143500 | -250 | 6月1日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 169000-170000 | -2000 | 6月1日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 169500-170000 | -2000 | 6月1日 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。