历史资料 / 2010-05-27 18:52
2010年5月26日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 5/26/2010 | 1210.60 | 1211.60 | +9.40 | +0.78% | 1208.80 | 1217.80 |
| 白银Ag | 5/26/2010 | 18.05 | 18.07 | +0.10 | +0.56% | 18.04 | 18.42 |
| 铂Pt | 5/26/2010 | 1519.00 | 1525.00 | +1.00 | +0.07% | 1517.00 | 1547.00 |
| 钯Pd | 5/26/2010 | 437.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00% | 437.00 | 458.00 |
| 铑Rh | 5/26/2010 | 2630.00 | 2930.00 | -10.00 | -0.00% | * | * |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。