历史资料 / 2010-05-20 12:21
2010年上海现货-贵金属5月20日(金银铂钯钌铑铱锇)
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 262.91 (元/克) | 5月20日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 263.43 (元/克) | 5月20日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4190-4200 (元/千克) | 5月20日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4175-4185 (元/千克) | 5月20日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4160-4170 (元/千克) | 5月20日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 372-374 (元/克) | 5月20日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 113-115 (元/克) | 5月20日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 58-60 (元/克) | 5月20日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 680-700 (元/克) | 5月20日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 163-165 (元/克) | 5月20日 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。