历史资料 / 2010-05-06 23:52
2010年05月06日北京彩涂板卷价格行情
| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.476 | 1000 | 霸州京华 | 北京 | 6650 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.5 | 1000 | 宝钢 | 北京 | 7950 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.376 | 1000 | 廊坊 | 北京 | 6850 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.376 | 1000 | 河北中钢 | 北京 | 6800 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.476 | 1000 | 河北中钢 | 北京 | 6500 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.326 | 1000 | 廊坊 | 北京 | 7100 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.326 | 1000 | 廊坊岳洋 | 北京 | 7100 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.476 | 1000 | 廊坊岳洋 | 北京 | 6600 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.5 | 1200 | 宝钢 | 北京 | 7900 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.476 | 1000 | 新宇 | 北京 | 6650 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.476 | 1000 | 天津新宇 | 北京 | 6650 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.6 | 1000 | 宝钢 | 北京 | 7900 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.476 | 1000 | 廊坊 | 北京 | 6500 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.6 | 1000 | 宝钢 | 北京 | 7900 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.5 | 1200 | 宝钢 | 北京 | 7900 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.376 | 1000 | 廊坊岳洋 | 北京 | 6850 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.5 | 1000 | 宝钢 | 北京 | 7950 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。