历史资料 / 2010-05-06 23:52
2010年05月06日厦门热轧板卷价格行情
| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 2.75 | 1500 | 唐钢 | 厦门 | 4780 | 30 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 2.75 | 1500 | 本钢 | 厦门 | 4780 | 30 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 4.75 | 1500 | 唐钢 | 厦门 | 4630 | 30 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 4.5 | 1500 | 唐钢 | 厦门 | 4530 | 30 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 唐钢 | 厦门 | 4630 | 30 | 10-05-06 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。