历史资料 / 2010-05-06 23:51
2010年05月06日重庆冷轧板卷价格行情
| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 武钢 | 重庆 | 5800 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.8 | 1000 | 八钢 | 重庆 | 5770 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1.8 | 1250 | 涟钢 | 重庆 | 5780 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 重庆 | 5780 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1.2 | 1000 | 攀钢 | 重庆 | 5830 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 0.7 | 1000 | 攀钢 | 重庆 | 6030 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 1.5 | 1000 | 攀钢 | 重庆 | 5800 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 1 | 1000 | 攀钢 | 重庆 | 5830 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 0.5 | 1000 | 攀钢 | 重庆 | 6180 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 柳钢 | 重庆 | 5700 | -60 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 武钢 | 重庆 | 5800 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 0.5 | 1000 | 攀钢 | 重庆 | 6180 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 0.7 | 1000 | 攀钢 | 重庆 | 6030 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1000 | 攀钢 | 重庆 | 5830 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1000 | 重钢 | 重庆 | 5800 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2000 | 1 | 1000 | 攀钢 | 重庆 | 5850 | -50 | 10-05-06 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。