历史资料 / 2010-05-06 23:51
2010年05月06日深圳冷轧板卷价格行情
| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 深圳 | 6250 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 深圳 | 6030 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 深圳 | 6030 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 深圳 | 6030 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 包钢 | 深圳 | 6030 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 本钢 | 深圳 | 6050 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 本钢 | 深圳 | 6050 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 深圳 | 6030 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 深圳 | 6030 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 深圳 | 6050 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 马钢 | 深圳 | 6050 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 深圳 | 6050 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2500 | 2 | 1250 | 鞍钢 | 深圳 | 6250 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2500 | 3 | 1250 | 鞍钢 | 深圳 | 6250 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 深圳 | 6000 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 深圳 | 6000 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧板 | SPCC | 2000 | 1 | 1000 | 鞍钢 | 深圳 | 6300 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2000 | 1 | 1000 | 鞍钢 | 深圳 | 6300 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 冷轧板 | SPCC | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 深圳 | 6250 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。