历史资料 / 2010-05-06 23:46
2010年05月06日银川螺纹钢价格行情
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 黎城太行 | 银川 | 4300 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 酒钢 | 银川 | 4850 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 12-14 | 八钢 | 银川 | 4830 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 12-14 | 酒钢 | 银川 | 4830 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 12-14 | 酒钢 | 银川 | 5080 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 12-14 | 石钢 | 银川 | 4700 | -30 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 12-14 | 八钢 | 银川 | 5080 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 石钢 | 银川 | 4500 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 八钢 | 银川 | 4600 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 酒钢 | 银川 | 4600 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 八钢 | 银川 | 4850 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 28-32 | 八钢 | 银川 | 4830 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 28-32 | 酒钢 | 银川 | 4830 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。