历史资料 / 2010-05-06 23:46
2010年05月06日泉州螺纹钢价格行情
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 吴航 | 泉州 | 4200 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 承钢 | 泉州 | 4400 | 130 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 28-32 | 承钢 | 泉州 | 4480 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 盘螺 | HRB400 | 8-10 | 宣钢 | 泉州 | 4850 | 50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 三山 | 泉州 | 4180 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| 盘螺 | HRB400 | 8-10 | 三钢 | 泉州 | 4950 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 25 | 三钢 | 泉州 | 4300 | 40 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 28-32 | 三钢 | 泉州 | 4580 | 20 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16 | 三钢 | 泉州 | 4300 | 50 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 三钢 | 泉州 | 4470 | 30 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 三宝 | 泉州 | 4180 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 12 | 三钢 | 泉州 | 4450 | 40 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 吴航 | 泉州 | 4090 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 三宝 | 泉州 | 4330 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 14 | 三钢 | 泉州 | 4370 | 80 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 14-25 | 三山 | 泉州 | 4080 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 14-25 | 金盛 | 泉州 | 4090 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 14-25 | 金盛 | 泉州 | 4210 | 0 | 10-05-06 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。