历史资料 / 2010-05-06 23:42
2010年5月6日上海钢材市场价格行情
中心城市今日钢材价格行情 | ||||||||||
华北区 | 北京 | 包头 | 天津 | 邯郸 | 石家庄 | 华中区 | 武汉 | 郑州 | 长沙 | 洛阳 |
华东区 | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 华西南 | 贵阳 | 重庆 |
广州 | 深圳 | 乐从 | 东西北 | 沈阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 兰州 | 太原 | 西安 | 大连 |
钢材市场一周分析 | 2010年5月份钢材市场行情走势预测 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4280 | 30 | -20 | -10 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4280 | 30 | -20 | -10 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4340 | 110 | 50 | -40 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4300 | 10 | -50 | -50 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4320 | 10 | -50 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4490 | -20 | -20 | 110 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4490 | -20 | -20 | 110 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4370 | 0 | 0 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4370 | 0 | 0 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4260 | 10 | -40 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4150 | 0 | -50 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4170 | 10 | -30 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4170 | 10 | -30 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4180 | 20 | -20 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4180 | 20 | -20 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4150 | 10 | -30 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4150 | 10 | -30 | -40 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4790 | 0 | 0 | 130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4690 | 0 | 0 | 130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4690 | 0 | 0 | 130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4540 | 0 | 0 | 130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4540 | 0 | 0 | 130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4570 | 10 | -10 | 90 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4420 | 10 | -10 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4420 | 10 | -10 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4420 | 10 | -10 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4510 | 0 | -20 | 30 |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4470 | 0 | -30 | -20 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4430 | 0 | -30 | -30 |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4410 | 0 | -30 | -30 |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4570 | 0 | -30 | 130 |
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4620 | 0 | -30 | -20 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 5220 | 40 | 50 | 170 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 5220 | 40 | 50 | 170 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 5080 | 30 | 80 | 160 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4680 | 30 | 40 | 130 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4680 | 50 | 80 | 160 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4650 | 20 | 50 | 180 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4650 | 20 | 50 | 180 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4500 | 40 | 60 | 50 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4500 | 40 | 60 | 70 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4500 | 40 | 60 | 70 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4500 | 40 | 60 | 70 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7700 | -50 | -50 | -200 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7200 | -50 | -50 | -200 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7300 | -50 | -50 | -150 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5750 | 30 | 0 | -20 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5730 | 30 | 0 | -20 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5650 | 0 | -40 | -10 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5550 | 0 | -50 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5550 | 0 | -50 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5550 | 0 | -50 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6120 | 0 | -760 | -760 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7650 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5580 | -100 | -100 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5580 | -100 | -100 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5600 | -50 | -50 | 0 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7200 | -50 | -50 | -50 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5850 | -80 | -80 | -80 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6130 | -20 | -20 | -20 |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6100 | -20 | -20 | 10 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5780 | -70 | -70 | -30 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7150 | -50 | -50 | -50 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6800 | -50 | -50 | -50 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5800 | -50 | -50 | -50 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6080 | -10 | -10 | -10 |

- 1
- 2

历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。