历史资料 / 2010-05-06 23:41
2010年苏州彩涂板5月6日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.25mm*1000*C | SGCC | 江苏卡欧 | 7150 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 江苏华冶 | 7150 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 常州常松 | 7100 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 浙江华钢 | 7120 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 江苏卡欧 | 6750 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 7100 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 7000 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 浙江华钢 | 6550 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 江苏卡欧 | 6350 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.5mm*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6750 | - | |
| 苏州 | 彩涂板卷 | 0.6mm*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6650 | - |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。