历史资料 / 2010-05-06 23:41
2010年沈阳彩涂板5月6日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 银恒/金山 | 6170 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 中钢 | 7000 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6250 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 银恒/金山 | 5870 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 霸州京华 | 5950 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 银恒/金山 | 5770 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 霸州京华 | 5850 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 中钢 | 6600 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 山东盛达 | 6500 | ↑100 | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.47mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5850 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 银恒/金山 | 5720 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7750 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 中钢 | 6550 | - | |
| 沈阳 | 彩涂板卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7750 | - |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。