历史资料 / 2010-05-06 23:41
2010年博兴彩涂板5月6日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.3mm*1000*C | CGCC | 山东冠洲 | 7300 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.3mm*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 7000 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.3mm*1000*C | CGCC | 山东科龙 | 7000 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.3mm*1000*C | CGCC | 临清鸿基 | 7210 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.3mm*1200*C | CGCC | 山东京博 | 6950 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 烨辉中国 | 8050 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 烨辉中国 | 7800 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 山东冠洲 | 6750 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 6400 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 山东京博 | 6450 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 山东科龙 | 6520 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 临清鸿基 | 6700 | - | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7900 | ↓50 | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7900 | ↓50 | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7900 | ↓50 | |
| 博兴 | 彩涂板卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7900 | ↓50 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。