历史资料 / 2010-04-27 16:12
2010年04月27日主要城市16-25mmⅢ级螺纹钢价格汇总
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 敬业 | 石家庄 | 4650 | -50 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 鄂钢 | 武汉 | 4720 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 广钢 | 广州 | 4780 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 济钢 | 杭州 | 4600 | 20 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 水钢 | 贵阳 | 4920 | -30 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 承钢 | 石家庄 | 4800 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 富鑫 | 武汉 | 4580 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 武钢 | 武汉 | 4720 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 德楚 | 贵阳 | 4870 | 20 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 济钢 | 宁波 | 4390 | 40 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 水钢 | 长沙 | 4710 | 20 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 萍钢 | 南昌 | 4560 | -30 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 通钢 | 哈尔滨 | 4530 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 莱钢 | 济南 | 4500 | -30 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 首钢 | 北京 | 4790 | 40 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 水钢 | 重庆 | 4820 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 济钢 | 合肥 | 4650 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 通钢 | 大连 | 4550 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 酒钢 | 郑州 | 4610 | -20 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 首钢 | 西安 | 4930 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 马钢 | 广州 | 4790 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 山西晋钢 | 武汉 | 4610 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 济钢 | 郑州 | 4650 | -20 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 西林 | 哈尔滨 | 4530 | -30 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 酒钢 | 太原 | 4800 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 邯钢 | 西安 | 4800 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 马钢 | 杭州 | 4630 | 30 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 宣钢 | 北京 | 4790 | 40 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 济钢 | 济南 | 4530 | -30 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 永钢 | 合肥 | 4620 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 酒钢 | 西安 | 4800 | 20 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 威钢 | 重庆 | 4820 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 唐钢 | 北京 | 4790 | 40 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 韶钢 | 广州 | 4810 | 10 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 济钢 | 青岛 | 4560 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 安钢 | 合肥 | 4570 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 承钢 | 北京 | 4790 | 40 | 10-04-27 | 趋势图
|
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。