历史资料 / 2010-04-27 16:11
2010年04月27日宁波无缝管价格行情
| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 108 | 杭州 | 宁波 | 5650 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 133 | 杭州 | 宁波 | 5650 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 6 | 20# | 219 | 无锡 | 宁波 | 5800 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 2.5 | 20# | 25 | 无锡 | 宁波 | 6950 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 8 | 20# | 325 | 振达 | 宁波 | 5950 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 7 | 20# | 273 | 无锡 | 宁波 | 5900 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 3.5 | 20# | 38 | 无锡 | 宁波 | 6050 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 4 | 20# | 48 | 无锡 | 宁波 | 6050 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 3.5 | 20# | 57 | 山东 | 宁波 | 6050 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 4 | 20# | 60 | 山东 | 宁波 | 6050 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 89 | 杭州 | 宁波 | 5650 | 0 | 10-04-27 | 趋势图
|
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。