历史资料 / 2010-04-27 16:09
2010年04月27日武汉冷轧板卷价格行情
| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2000 | 1 | 1000 | 武钢 | 武汉 | 5950 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2000 | 0.5 | 1000 | 武钢 | 武汉 | 6100 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 武汉 | 5950 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2500 | 2 | 1250 | 武钢 | 武汉 | 5950 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2500 | 2.5 | 1250 | 武钢 | 武汉 | 6300 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧板 | Q195 | 2500 | 3 | 1250 | 武钢 | 武汉 | 6500 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 武钢 | 武汉 | 5850 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | Q195 | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 武汉 | 5750 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 武钢 | 武汉 | 5950 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧板 | SPCC | 2500 | 1.2 | 1250 | 武钢 | 武汉 | 5950 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 武钢 | 武汉 | 5850 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 武汉 | 5950 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。