历史资料 / 2010-04-27 16:08
2010年04月27日贵阳螺纹钢价格行情
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 德楚 | 贵阳 | 4870 | 20 | 10-04-27 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 12 | 水钢 | 贵阳 | 4910 | -30 | 10-04-27 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16 | 冷钢 | 贵阳 | 4780 | -30 | 10-04-27 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 14 | 水钢 | 贵阳 | 4910 | -30 | 10-04-27 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 德楚 | 贵阳 | 4730 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 水钢 | 贵阳 | 4920 | -30 | 10-04-27 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16 | 水钢 | 贵阳 | 4800 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。