历史资料 / 2010-04-27 16:01
2010年常州冷轧板卷4月27日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 常州 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6150 | ↓30 | |
| 常州 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5950 | ↓30 | |
| 常州 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 本钢 | 5930 | ↓20 | |
| 常州 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 攀华 | 5630 | ↓20 | |
| 常州 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5800 | ↓30 | |
| 常州 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 首钢 | 5730 | ↓20 | |
| 常州 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5600 | ↓30 | |
| 常州 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 5700 | ↓30 | |
| 常州 | 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6100 | ↓30 | |
| 常州 | 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5930 | ↓20 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。