历史资料 / 2010-04-20 11:41
2010年4月20日欧洲小金属
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
| 欧洲钴(99.3%) | 20.75 | 美元/磅 | 20.75 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲钴(99.6%) | 21.75 | 美元/磅 | 21.75 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲镉(99.99%) | 2.22 | 美元/磅 | 2.22 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲镉(99.95%) | 2.08 | 美元/磅 | 2.08 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲锑(99.65%) | 8000.00 | 美元/吨 | 8000.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲锑(99.85%) | 8050.00 | 美元/吨 | 8050.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲仲钨酸铵 | 217.50 | 美元/磅 | 217.50 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲五氧化二钒 | 7.30 | 美元/磅 | 7.30 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲锗51ohm/cm | 897.50 | 美元/公斤 | 897.50 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲二氧化锗99.99% | 595.00 | 美元/公斤 | 595.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲铟 | 597.50 | 美元/公斤 | 597.50 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲氧化钼(中国产) | 9.38 | 美元/磅 | 9.38 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲钼铁(65%西方产) | 43.25 | 美元/公斤 | 43.25 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲钼铁(60%中国产) | 26.00 | 美元/公斤 | 26.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲镁99.9(中国产) | 2900.00 | 美元/吨 | 2900.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲镁99.9(俄罗斯) | 3100.00 | 美元/吨 | 3100.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲铬(中国) | 11000.00 | 美元/吨 | 11000.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲钌 | 205.00 | 美元/盎司 | 205.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲黑钨精矿 | 162.50 | 美元/吨度 | 162.50 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲海绵钛99.6 | 8.00 | 美元/公斤 | 8.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲硅块 | 2758.00 | 美元/吨 | 2758.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲钒铁(80%) | 33.50 | 美元/公斤 | 33.50 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲电解锰99.7 | 2900.00 | 美元/吨 | 2900.00 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲钛铁 | 6.90 | 美元/公斤 | 6.90 | 0.00 | 2010-04-20 |
| 欧洲铋 | 9.52 | 美元/磅 | 9.52 | 0.00 | 2010-04-20 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。